Etang-sur-Arroux
Sommaire : Poussins | Pupilles | Benjamins | Podium
Épreuves de la 3ème manche du championnat :
- Course sur route, vitesse, jeux d’adresse pour les Poussins.
- Course sur route, vitesse, cyclo cross pour les Pupilles et Benjamins.
PPB
Engagés (de gauche a doite) : Antonin GAUTHIER – Suzon GIROUX – Cléa GAUTHIER – William LESAGE
Poussins
Antonin au départ de la course sur route.
Suzon au départ de la course sur route.
Antonin et Suzon à l’épreuve de vitesse avec un sprint de 250 m pour les séries.
Résultats de la journée : Suzon GIROUX 18/28, Antonin GAUTHIER 21/28.
Résultats du championnat : Suzon GIROUX 29/36, Antonin GAUTHIER 32/36.
Pl. | Nom Prénom | Club | Adr. | Course | Sprint | TOTAL | Semur | Quetigny | TOTAL GENERAL |
1 | GOULIER Valentine | VELO CLUB AUXERROIS | 115 | 125 | 160 | 400 | 580 | 400 | 1380 |
2 | SPOHR Camille | VC CHAROLLAIS | 200 | 200 | 180 | 580 | 0 | 580 | 1160 |
3 | DE LA ROSA Clément | CREUSOT CYCLISME | 105 | 45 | 42 | 192 | 540 | 415 | 1147 |
29 | GIROUX Suzon | VELO CLUB MONTCELLIEN | 70 | 60 | 45 | 175 | 0 | 0 | 175 |
32 | GAUTHIER Antonin | VELO CLUB MONTCELLIEN | 60 | 65 | 43 | 168 | 0 | 0 | 168 |
Pupilles
Championnat de bourgogne école de vélo Etang… par cyclisme71
William au départ de la course sur route.
William au départ de l’épreuve de vitesse.
William pendant l’épreuve de Cyclocross.
Résultats de la journée : William LESAGE 24/28.
Résultats du championnat : William LESAGE 34/37.
Pl. | Nom Prénom | Club | Cyclo | Course | Sprint | TOTAL | Semur | Quetigny | TOTAL GENERAL |
1 | BERRARDET Yannis J. | VELO SPORT MACONNAIS | 200 | 180 | 160 | 540 | 580 | 560 | 1680 |
2 | WOLSKI Louis | CREUSOT CYCLISME | 135 | 145 | 145 | 425 | 520 | 505 | 1450 |
3 | RODRIGUES Aurélien | CREUSOT CYCLISME | 125 | 160 | 105 | 390 | 485 | 445 | 1320 |
34 | LESAGE William | VELO CLUB MONTCELLIEN | 46 | 44 | 47 | 137 | 0 | 0 | 137 |
Benjamins
Cléa pendant l’épreuve de Cyclocross.
Cléa à l’arrivée du Cyclocross.
Résultat de la journée : Cléa GAUTHIER 36/36.
Résultats du championnat : Cléa GAUTHIER 36/36.
Pl. | Nom Prénom | Club | Cyclo | Route | Sprint | TOTAL | Semur | Quetigny | TOTAL GENERAL |
1 | LANGUMER Quentin | CC VARENNES V. | 180 | 160 | 200 | 540 | 540 | 560 | 1640 |
2 | GIRAULT Dylan | U. COSNOISE SPORTIVE | 160 | 200 | 180 | 540 | 540 | 550 | 1530 |
3 | RODRIGUES Mickaël | CREUSOT CYCLISME | 200 | 200 | 125 | 525 | 470 | 455 | 1450 |
36 | GAUTHIER Cléa | VELO CLUB MONTCELLIEN | 38 | 39 | 38 | 115 | 0 | 0 | 115 |
Podium
Les jeunes montcelliens lors de la remise des prix.
L’ensemble des 15 écoles engagées.
1er école de Creusot Cyclisme,
2ème école du Vélo Club Charollais,
3ème école du Vélo Sport Mâconnais.
12ème école du Vélo Club Montcellien.
(Le classement est effectué avec les points des 6 meilleurs élèves de la journée.)
De nombreuses photos disponibles sur Facebook Creusot Cyclisme