Sommaire : Le circuit | Poussins | Pupilles | Benjamins | Pass
PPB
Engagés : Antonin GAUTHIER – William LESAGE – Cléa GAUTHIER
Le matin une épreuve de sprint attendait poussins et pupilles tandis que les benjamins auraient un contre-la-montre de 2 km.
Le circuit :
Poussins :
Sprints + Course : 1 tour de 5km
Antonin au départ du sprint
Antonin pendant son sprint solo.
Podium des Poussins.
Antonin fini 11ème au sprint et à la course sur 11 engagés.
POUSSINS CHRONO | POUSSINS COURSE | ||||
1 | SPOHR CAMILLE | V C CHAROLAIS | 1 | SPOHR CAMILLE | V C CHAROLAIS |
2 | MONGEOT AXEL | V C CHAROLAIS | 2 | LAGNIE THIBAULT | V C CHAROLAIS |
3 | LAGNIE THIBAULT | V C CHAROLAIS | 3 | MONGEOT AXEL | V C CHAROLAIS |
4 | RENAUD LOUIS | U C GUEUGNON | 4 | RENAUD LOUIS | U C GUEUGNON |
5 | JABAUD ERWAN | E C BOURBONNIEN | 5 | CLAIR THIBAULT | E C BOURBONNIEN |
6 | GOBET LOUIS | V S MÂCONNAIS | 6 | GOBET LOUIS | V S MÂCONNAIS |
7 | CLAIR THIBAULT | E C BOURBONNIEN | 7 | JABAUD ERWAN | E C BOURBONNIEN |
8 | COLLIN FLAVIEN | E C BOURBONNIEN | 8 | BAUDOT MATHEO | U C GUEUGNON |
9 | BORDET CLEMENT | E C BOURBONNIEN | 9 | COLLIN FLAVIEN | E C BOURBONNIEN |
10 | BAUDOT MATHEO | U C GUEUGNON | 10 | BORDET CLEMENT | E C BOURBONNIEN |
11 | GAUTHIER ANTONIN | V C MONTCELLIEN | 11 | GAUTHIER ANTONIN | V C MONTCELLIEN |
Pupilles :
Sprints + Course : 2 tours de 5km soit 10km
William au départ du sprint solo.
William à l’arrivée de la course.
Podium des pupilles.
William fini 12ème au sprint et à la course sur 14 engagés.
PUPILLES CHRONOS | PUPILLES COURSE | ||||
1 | BERARDET YANNIS JOSEPH | V S MÂCONNAIS | 1 | GUEUGNEAUD LUCAS | CREUSOT CYCLISME |
2 | WOLSKI LOUIS | CREUSOT CYCLISME | 2 | RODRIGUES AURELIEN | CREUSOT CYCLISME |
3 | GUEUGNEAUD LUCAS | CREUSOT CYCLISME | 3 | BERARDET YANNIS JOSEPH | V S MÂCONNAIS |
4 | JABAUD LOLA | E C BOURBONNIEN | 4 | GUILLEMINOT AXEL | CREUSOT CYCLISME |
5 | GUILLEMINOT AXEL | CREUSOT CYCLISME | 5 | GRILLOT GARY | CREUSOT CYCLISME |
6 | RODRIGUES AURELIEN | CREUSOT CYCLISME | 6 | WOLSKI LOUIS | CREUSOT CYCLISME |
7 | GRILLOT GARY | CREUSOT CYCLISME | 7 | PERROUX MATHIEU | CREUSOT CYCLISME |
8 | CANON VICTOR | E C BOURBONNIEN | 8 | DEVERCHERE ROBIN | V C CHAROLAIS |
9 | DEVERCHERE ROBIN | V C CHAROLAIS | 9 | JABAUD LOLA | E C BOURBONNIEN |
10 | PERROUX MATHIEU | CREUSOT CYCLISME | 10 | CANON VICTOR | E C BOURBONNIEN |
11 | SABIX VALENTIN | CREUSOT CYCLISME | 11 | SABIX VALENTIN | CREUSOT CYCLISME |
12 | LESAGE WILLIAM | V C MONTCELLIEN | 12 | LESAGE WILLIAM | V C MONTCELLIEN |
13 | VASSALO MATHIS | PARAY LE M. CYCLISME | 13 | VASSALO MATHIS | PARAY LE M. CYCLISME |
14 | CHEMIER TOM | E S CHAUFFAILLES | 14 | CHEMIER TOM | E S CHAUFFAILLES |
Benjamins :
Contre la montre : 2 km + Course : 3 tours de 5km soit 15km
Cléa pendant le contre-la-montre.
Cléa pendant la course.
Podium des Benjamins.
Cléa fini 11ème au sprint et à la course sur 11 engagés.
BENJAMINS CHRONO | BENJAMINS COURSE | ||||||
1 | RODRIGUES MICKAËL | CREUSOT CYCLISME | 4.06 | 1 | RODRIGUES MICKAËL | CREUSOT CYCLISME | 30.17 |
2 | GAUTHEY OCEANE | CREUSOT CYCLISME | 4.13 | 2 | GAUTHEY OCEANE | CREUSOT CYCLISME | 32.31 |
3 | SOULET TOM | VTT LOISIRS LOISIRS | 4.14 | 3 | BORDET PAUL | E C BOURBONNIEN | 33.21 |
4 | TOSOLINI OLIVIA | V C CHAROLAIS | 4.26 | 4 | TOSOLINI OLIVIA | V C CHAROLAIS | 33.25 |
5 | BAUDOT QUENTIN | U C GUEUGNON | 4.29 | 5 | BAUDOT QUENTIN | U C GUEUGNON | 33.38 |
6 | DEVERCHERE MYLENE | V C CHAROLAIS | 4.31 | 6 | SOULET TOM | VTT LOISIRS LOISIRS | 33.49 |
7 | FRETY MATHIAS | U C GUEUGNON | 4.34 | 7 | BAJARD SIMON | U C LA CLAYETTE | 34.48 |
8 | BORDET PAUL | E C BOURBONNIEN | 4.39 | 8 | FRETY MATHIAS | U C GUEUGNON | 36.50 |
9 | BAJARD SIMON | U C LA CLAYETTE | 4.39 | 9 | DEVERCHERE MYLENE | V C CHAROLAIS | 40.17 |
10 | MONGEOT ANDREA | V C CHAROLAIS | 5.50 | 10 | MONGEOT ANDREA | V C CHAROLAIS | 1 tour |
11 | GAUTHIER CLEA | V C MONTCELLIEN | 11 | GAUTHIER CLEA | V C MONTCELLIEN | 1 tour |
Pass Cyclisme
Course : 10 tours de 5km soit 50km
Engagés : Marc GAUTHIER et Bruno MORIEUX
Marc Gauthier pendant son échappée.
Sorti en contre à 3 tours de l’arrivée, David Micoulin réussit à revenir seul sur Marc GAUTHIER l’homme de tête.
Marc Gauthier, David Micoulin et Tangy Boulch sur le podium.
Marc GAUTHIER finit donc à la 2ieme position après une longue sortie en solitaire.
1 | MICOULIN DAVID | E C BOURBONNIEN | PCO-D1 |
2 | GAUTHIER MARC | V C MONTCELLIEN | PCO-D1 |
3 | BOULCH TANGUY | E C MARCIGNY | PCO-D1 |
4 | LEVITE GILLES | COURS LA VILLE | PCO-D1 |
5 | JOSSELIN QUENTIN | COMMENTY CYCLISTE | PCO-D1 |
6 | PRONCHERY MICKAËL | E C MARCIGNY | D1 |
7 | SPOHR GUILLAUME | V C CHAROLAIS | D2 |
8 | TAILLON SEBASTIEN | R O MOULINS YZEURE | PCO-D1 |
9 | MOISSONNIER HERVE | COURS LA VILLE | D3 |
10 | LAMETERY DIDIER | E C MARCIGNY | D3 |
11 | HERVE FLORIAN | A S P LOISIRS HAUTEVILLE | D1 |
12 | MORIEUX BRUNO | V C MONTCELLIEN | PCO-D1 |
13 | MAUPAS GUILLAUME | D1 | |
14 | GUITARD PHILIPPE | U C DIGOIN | D1 |
15 | DUPLUS MARC | AS PTT AUXERRE | D3 |
16 | MAURICE MICHEL | ROUE D’OR CONFLANAISE | D3 |
17 | CHALOIN PATRICK | COURS LA VILLE | D3 |